QUÝ ÂN NHÂN TIÊU BIỂU
I | AGRIBANK | ||
KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH | |||
01 | Agribank VP Miền Nam | 12 | Agribank Gia Định |
02 | Agribank Tân Bình | 13 | Agribank Bình Triệu |
03 | Agribank Tân Phú | 14 | Agribank An Phú |
04 | Agribank Trường Sơn | 15 | Agribank Tây Sài Gòn |
05 | Agribank Hóc Môn | 16 | Agribank Xuyên Á |
06 | Agribank Củ Chi | 17 | Agribank Chợ Lớn |
07 | Agribank KCN Tân Tạo | 18 | Agribank Quận 1 |
08 | Agribank Nam TP. HCM | 19 | Agribank CN 3 |
09 | Agribank Thủ Đức | 20 | Agribank CN 7 |
10 | Agribank Thủ Đức II | 21 | Agribank CN 8 |
11 | Agribank Thành Đô | 22 | Agribank CN 10 |
KHU VỰC MIỀN NAM | |||
23 | Agribank Bà Rịa Vũng Tàu | 33 | Agribank Đồng Nai |
24 | Agribank Vũng Tàu | 34 | Agribank Bắc Đồng Nai |
25 | Agribank Bình Dương | 35 | Agribank KCN Sóng Thần |
26 | Agribank Bình Phước | 36 | Agribank Kiên Giang |
27 | Agribank Tây Bình Phước | 37 | Agribank Kiên Giang II |
28 | Agribank Cần Thơ | 38 | Agribank Bến Tre |
29 | Agribank Cần Thơ II | 39 | Agribank Tây Ninh |
30 | Agribank Đồng Tháp | 40 | Agribank Tiền Giang |
31 | Agribank Hậu Giang | 41 | Agribank Trà Vinh |
32 | Agribank Cà Mau | 42 | Agribank Vĩnh Long |
KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ MIỀN BẮC | |||
43 | Agribank Đắk Lắk | 53 | Agribank Quảng Nam |
44 | Agribank Bắc Đắk Lắk | 54 | Agribank Đà Nẵng |
45 | Agribank Đắk Nông | 55 | Agribank Nam Đà Nẵng |
46 | Agribank Đông Gia Lai | 56 | Agribank Thừa Thiên Huế |
47 | Agribank Lâm Đồng | 57 | Agribank Quảng Trị |
48 | Agribank Lâm Đồng II | 58 | Agribank Nam Thanh Hóa |
49 | Agribank Khánh Hòa | 59 | Agribank Nghệ An |
50 | Agribank Phú Yên | 60 | Agribank Nam Nghệ An |
51 | Agribank Bình Định | 61 | Agribank Hưng Yên |
52 | Agribank Quảng Ngãi | 62 | Agribank Phú Thọ |
II | BIDV | ||
01 | BIDV Chợ Lớn | 06 | BIDV Sở Giao Dịch II |
02 | BIDV Kỳ Hòa | 07 | BIDV Bình Thạnh |
03 | BIDV Bình Tân | 08 | BIDV Bà Chiểu |
04 | BIDV Châu Thành | 09 | BIDV Chi nhánh 3 |
05 | BIDV Phú Mỹ Hưng | 10 | BIDV Vĩnh Long |
III | VIETINBANK VÀ VIETCOMBANK | ||
01 | Vietinbank CN 1 | 08 | Vietinbank CN 10 |
02 | Vietinbank CN 3 | 09 | Vietinbank CN 11 |
03 | Vietinbank CN 4 | 10 | Vietinbank Châu Thành |
04 | Vietinbank CN 6 | 11 | Vietinbank CN Lâm Đồng |
05 | Vietinbank CN 7 | 12 | Vietcombank Tân Định |
06 | Vietinbank CN 8 | 13 | Vietcombank Sài Gòn |
07 | Vietinbank CN 9 | 14 | Vietcombank Sài Thành |
IV | EXIMBANK với hơn 207 chi nhánh trên toàn quốc | ||
V | QUÝ KHÁCH HÀNG TRƯỜNG HỌC - DOANH NGHIỆP | ||
01 | Trường tiểu học Hòa Bình – Q.1 | 09 | Trường THCS Đồng Khởi – Q.1 |
02 | Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng – Q.1 | 10 | Trường THCS Minh Đức – Q.1 |
03 | Trường tiểu học Trần Khánh Dư –Q.1 | 11 | Trường THCS Chu Văn An – Q.1 |
04 | Trường tiểu học Phan Văn Trị – Q.1 | 12 | Trường THCS Võ Trường Toản – Q.1 |
05 | Trường tiểu học Lương Thế Vinh – Q.1 | 13 | Cty TNHH MTV Kỹ Thuật Máy Bay |
06 | Trường tiểu học Thiên Hộ Dương – Q. 10 | 14 | Cty CP Dược phẩm Imexpharm |
07 | Trường tiểu học Nguyễn Thái Học – Q. 1 | 15 | Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí |
08 | Trường THCS Huỳnh Khương Ninh – Q.1 | 16 | Cty Cổ Phần Anh Ngữ E-TEST |
Ngoài ra, Nam Trung còn là nhà thầu chuyên nghiệp cho các dự án cung cấp máy, thiết bị an ninh cho thành viên thuộc VietnamAirlines
Cùng các doanh nghiệp lớn trong khu chế xuất, khu công nghiệp lớn trong nước, các UBND, trường học trong địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ,…